Diagnostic territorial de Puget-Théniers
Le portrait santé complet du territoire — d émographie, précarité, offre de soins libérale, zonage conventionnel, accessibilité, projections de population. 9 039 habitants sur 35 communes. Chaque chiffre porte sa source et son millésime.
1. Présentation de l'aire géographique
Le territoire étudié correspond à Puget-Théniers, Péone, Villars-sur-Var (+32 communes), dans le département des Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur). Il appartient à l'intercommunalité CC Alpes d'Azur (34 communes, 10 015 habitants).
Population
9 039
Superficie
1 007,9 km²
Densité
9 hab/km²
Communes
35
Chargement de la carte du territoire…
| Commune | Population |
|---|---|
| Puget-Théniers (06099) | 1 798 |
| Péone (06094) | 1 094 |
| Villars-sur-Var (06158) | 780 |
| Entrevaux (04076) | 769 |
| Touët-sur-Var (06143) | 748 |
| Guillaumes (06071) | 587 |
| Beuil (06016) | 483 |
| La Penne (06093) | 254 |
| Ascros (06005) | 174 |
| Rigaud (06101) | 165 |
| Daluis (06053) | 147 |
| Castellet-lès-Sausses (04042) | 143 |
| Saint-Martin-d'Entraunes (06125) | 138 |
| Sausses (04202) | 131 |
| Entraunes (06056) | 124 |
| Puget-Rostang (06098) | 116 |
| Roubion (06110) | 112 |
| Saint-Pierre (04194) | 99 |
| Pierlas (06096) | 98 |
| La Croix-sur-Roudoule (06051) | 96 |
| Thiéry (06139) | 91 |
| Saint-Antonin (06115) | 85 |
| Collongues (06045) | 84 |
| Villeneuve-d'Entraunes (06160) | 82 |
| Val-de-Chalvagne (04043) | 81 |
| La Rochette (04170) | 74 |
| Sauze (06133) | 67 |
| Gars (06063) | 65 |
| Châteauneuf-d'Entraunes (06040) | 62 |
| Saint-Léger (06124) | 61 |
| Auvare (06008) | 52 |
| Lieuche (06076) | 50 |
| Sallagriffon (06131) | 47 |
| Amirat (06002) | 45 |
| Les Mujouls (06087) | 37 |
Analyse9 039 habitants sur 35 communes, 9 hab/km² : un tissu rural — l’aire d’attraction réelle dépasse les limites communales — distances, motorisation et visites à domicile structureront l’organisation des soins.
2. Données Démographiques
INSEE, Recensement de la population — millésime 2023
Territoire vieillissant
Les 65 ans et plus représentent 30,9 % de la population du bassin, contre 21,3 % en France (recensement 2023).
Répartition par tranches d'âge
La ligne noire indique la part France métropolitaine.
Évolution & vieillissement
65 ans et plus
▲ au-dessus de la France métropolitaine
80 ans et plus