Diagnostic territorial de Lourdes
Le portrait santé complet du territoire — démographie, précarité, offre de soins libérale, zonage conventionnel, accessibilité, projections de population. 22 091 habitants sur 38 communes. Chaque chiffre porte sa source et son millésime.
1. Présentation de l'aire géographique
Le territoire étudié correspond à Lourdes, Saint-Pé-de-Bigorre, Adé (+35 communes), dans le département des Hautes-Pyrénées (Occitanie). Il appartient à l'intercommunalité CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées (86 communes, 127 612 habitants).
Population
22 091
Superficie
263,4 km²
Densité
84 hab/km²
Communes
38
Chargement de la carte du territoire…
| Commune | Population |
|---|---|
| Lourdes (65286) | 13 266 |
| Saint-Pé-de-Bigorre (65395) | 1 144 |
| Adé (65002) | 856 |
| Poueyferré (65366) | 827 |
| Bartrès (65070) | 485 |
| Julos (65236) | 450 |
| Loubajac (65280) | 445 |
| Orincles (65339) | 364 |
| Lézignan (65271) | 355 |
| Jarret (65233) | 299 |
| Aspin-en-Lavedan (65040) | 294 |
| Peyrouse (65360) | 275 |
| Ségus (65415) | 268 |
| Arcizac-ez-Angles (65020) | 248 |
| Ossen (65343) | 240 |
| Omex (65334) | 217 |
| Geu (65201) | 186 |
| Juncalas (65237) | 174 |
| Lugagnan (65291) | 167 |
| Ger (65197) | 160 |
| Viger (65470) | 141 |
| Les Angles (65011) | 132 |
| Gazost (65191) | 132 |
| Bourréac (65107) | 117 |
| Arrodets-ez-Angles (65033) | 113 |
| Arrayou-Lahitte (65247) | 99 |
| Saint-Créac (65386) | 99 |
| Escoubès-Pouts (65164) | 91 |
| Averan (65052) | 86 |
| Cheust (65144) | 85 |
| Paréac (65355) | 73 |
| Berbérust-Lias (65082) | 44 |
| Ourdis-Cotdoussan (65348) | 41 |
| Sère-Lanso (65421) | 37 |
| Ousté (65351) | 35 |
| Gez-ez-Angles (65203) | 22 |
| Artigues (65038) | 13 |
| Ourdon (65349) | 11 |
Analyse22 091 habitants sur 38 communes, 84 hab/km² : un tissu rural — l’aire d’attraction réelle dépasse les limites communales — distances, motorisation et visites à domicile structureront l’organisation des soins.
2. Données Démographiques
INSEE, Recensement de la population — millésime 2023
Territoire vieillissant
Les 65 ans et plus représentent 30 % de la population du bassin, contre 21,3 % en France (recensement 2023). La population a reculé de 4,4 % sur la période observée. À l'horizon 2040, la projection départementale porte cette part à 35,4 % — scénario central (Omphale 2022).
Répartition par tranches d'âge
La ligne noire indique la part France métropolitaine.
Évolution & vieillissement
65 ans et plus
▲ au-dessus de la France métropolitaine
80 ans et plus
▲ au-dessus de la France métropolitaine